
专门从事硬度计等测量仪器研发、
生产及提供检测测量解决方案的高科企业


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
手机购
更方便
	 
 
	
	
产品配置
| 名称 | 数量 | 单位 | 
| 主机HVG-30/HVG-50 | 1 | 台 | 
| Φ80平台 | 1 | 个 | 
| 10× 物镜 | 1 | 只 | 
| 20× 物镜 | 1 | 只 | 
| 测量显微目镜 | 1 | 只 | 
| 维氏金刚石压头(HV) | 1 | 只 | 
| 通讯接口RS232C | 1 | 个 | 
| 打印机接口 | 1 | 个 | 
| 700-800 HV5标准测试块 | 1 | 块 | 
| 400-500 HV10标准测试块 | 1 | 块 | 
| V型台 | 1 | 个 | 
| 水平仪 | 1 | 只 | 
| 冷光源 | 1 | 只 | 
| 电源线 | 1 | 根 | 
| φ5×20 2A 保险丝 | 2 | 个 | 
主要特点
l 自动转塔,无需人工操作,同时精细机械加工结合数字门槛自动控制电路保证转塔定位精确、无误;
l 精密数显测微计,目镜读数采用欧姆龙(OMRON)编码器,实现较高的数显分辨率和运算精度;
l 采用LED 冷光源照明系统,光源更均匀、成像更清晰、无热量散发、寿命长达7年以上;专门设计水平与垂直导轨机构,可准确平稳调节灯室位置,确保照射效果;
l 触摸式液晶显示屏,显示更多信息,操作更方便;
l 机器具备开机自检功能,屏幕可中文显示故障报警,便于日后用户快速检查确定故障出处,及时进行维修保养;
l 试验过程自动化、操作简单、无人为操作误差;
l 精度符合GB/T4340.2 ISO6507-2和美国ASTM E92。
产品参数
| 内 容 | 参数 | |
| 试验力 | HVG-30: 0.3kg、 0.5kg、1kg、3kg, 5kg、10kg、20kg、30kg HVG-50: 1kg、 2kg、3kg、 5kg、10kg、20kg、30kg、50kg | |
| 加载方式 | 电动驱动、自动完成加、卸试验负荷 | |
| 施加试验力速度 | 0.2mm/s | |
| 试验负荷保持时间 | 0-99秒 | |
| 压头、物镜转换 | 自动 | |
| 显微镜物镜倍率 | 测量用:20× 观察用:10× | |
| 数字式 目镜 | 倍率 | 10× | 
| 
 | 刻划线 | 基准零线和瞄准线(手轮驱动) | 
| 
 | 数显分辨率 | 0.3μm | 
| d1、d2测量方式 (光路转换) | 手动转动测量目镜 (手动拉杆转换) | |
| 压痕 测量 | 长度 | 10×最大:800μm 20×最大:400μm 最小:0.1μm | 
| 
 | 测试计数 | 1-99次 | 
| 试样最大尺寸 | 高度:220mm 深度:160 mm | |
| 载物台 | 尺寸:Φ80mm | |
| 仪器操作方式 | 液晶屏显示(含键盘面板) | |
| 显示内容 | d1、d2、HV/HRC/HB、存贮、F、T、20×、10×、时间 | |
| 摄影通道 | 有 | |
| 打印机 | 备有接口,用户另购 | |
| RS232 | 有 | |
| 外形尺寸 | 560×260×680mm(高×宽×深) | |
| 重量 | 净重:72kg 毛重:80kg | |
| 照明 | LED冷光源(亮度可调) | |
| 开关电源 | 失电数据保持(记忆),通电恢复。 AC220V(185-250),50Hz,50W或按用户要求 | |
任选配备:
微机图像处理系统 努普压头
